Généralités | |||
Topologie | Line interactive avec AVR (Régulation de tension automatique) | ||
Configuration | Tour | ||
Numéro du modèle | 5E650iUSB | ||
Références Commerciales | 5E650iUSB | ||
Puissance (VA/Watts) | 650VA/360W | ||
Dimensions H x l x P, mm | 288 x 148 x 100 | ||
Poids kg | 4.64 | ||
Garantie | 2 ans | ||
Entrée | |||
Connexion d’entrée |
(1) IEC-320-C14
|
||
Gamme de tension | 170-280V | ||
Tension nominale | 230 V | ||
Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz | ||
Sortie | |||
Tension de sortie nominale | 230V | ||
Prises de sortie |
(4) IEC-320-C13
|
||
Batterie | |||
Autonomie
(Minutes) 50
100
150
200
250
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Charge (Watts)
L’autonomie d’une batterie est approximative et peut varier selon l’équipement, l’âge de la batterie, la température, etc. L’autonomie indiquée peut varier de plus ou moins 15% selon les valeurs typiques.
Charge (Watts): 188
Autonomie typique: 7 |
|||
Gestion des batteries | Recharge batterie permanente, démarrage à froid | ||
Communications | |||
Ports de communication standards | 1 port USB | ||
Logiciel de gestion de l’alimentation | Logiciel Eaton UPS Companion | ||
Environnement et sécurité | |||
Bruit audible | <40dB | ||
Température de fonctionnement | 0 à 40° | ||
Performance – Sécurité – CEM | IEC/EN 62040-2 | ||
Marquage Sécurité | IEC/EN 62040-1 | ||
Certifications | CE, CB report (TUV) | ||
Protection lignes de données | Internet/Tel/Fax |
There are no reviews yet.